講習会開催日程・場所
救急法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急法基礎講習① | 令和8年5月9日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年2月20日~令和8年5月1日 | 30 | 申し込む |
| 救急法基礎講習(学科WEB)① | 令和8年5月22日 | 13:00~16:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年2月22日~令和8年5月15日 | 30 | 申し込む |
| 救急法基礎講習② | 令和8年6月20日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年3月20日~令和8年6月12日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習③ | 令和8年11月14日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年8月14日~令和8年11月6日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習④ | 令和8年12月19日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年9月19日~令和8年12月11日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習⑤ | 令和9年1月17日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年10月17日~令和9年1月15日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習⑥ | 令和9年2月21日 | 13:00~17:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年11月21日~令和9年2月12日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)② | 令和8年7月12日 | 9:00~12:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年4月12日~令和8年7月3日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)③ | 令和8年7月25日 | 9:00~12:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年4月25日~令和8年7月17日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)④ | 令和8年8月26日 | 13:00~16:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年5月26日~令和8年8月19日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)⑤ | 令和8年9月16日 | 13:00~16:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年6月16日~令和8年9月9日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)⑥ | 令和8年10月17日 | 13:00~16:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年7月17日~令和8年10月9日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)⑦ | 令和8年11月3日 | 13:00~16:30 | 岡山赤十字看護専門学校体育館(岡山赤十字病院敷地内) | 令和8年8月3日~令和8年10月27日 | 30 | 受付前 |
| 救急法基礎講習(学科WEB)⑧ | 令和9年2月5日 | 13:00~16:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年11月5日~令和9年1月29日 | 30 | 受付前 |
| 救急法救急員養成講習① | 令和8年6月27日~28日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年3月27日~令和8年6月19日 | 30 | 受付前 |
| 救急法救急員養成講習② | 令和8年8月1日~2日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年5月1日~令和8年7月24日 | 30 | 受付前 |
| 救急法救急員養成講習③ | 令和8年9月5日~6日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年6月5日~令和8年8月28日 | 30 | 受付前 |
| 救急法救急員養成講習④ | 令和8年12月5日~6日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年9月5日~令和8年11月27日 | 30 | 受付前 |
| 救急法救急員養成講習⑤ | 令和9年2月27日~28日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年11月27日~令和9年2月19日 | 30 | 受付前 |
水上安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水上安全法救助員Ⅰ養成講習 | 令和9年2月6日、7日、14日 | 10:00~18:00(各日) | 岡山市立市民屋内温水プール | 令和8年11月6日~令和9年1月29日 | 30 | 受付前 |
| 水上安全法救助員Ⅰ養成講習① | 令和8年5月23日、24日、31日 | 10:00~18:00(各日) | 岡山市立市民屋内温水プール | 令和8年2月23日~令和8年5月15日 | 30 | 申し込む |
| 水上安全法救助員Ⅱ養成講習 | 令和8年7月4日~5日 | 9:00~17:00(各日) | 渋川海水浴場 | 令和8年4月4日~令和8年6月26日 | 30 | 受付終了 |
幼児安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児安全法短期講習② | 令和8年1月17日 | 9:30~11:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和7年10月17日~令和8年1月3日 | 30 | 受付終了 |
| 幼児安全法支援員養成講習② | 令和9年1月30日~31日 | 9:30~17:30(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年10月30日~令和9年1月22日 | 30 | 受付前 |
| 幼児安全法短期講習① | 令和8年9月12日 | 9:30~11:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年6月12日~令和8年9月4日 | 30 | 受付前 |
| 幼児安全法支援員養成講習① | 令和8年5月30日~31日 | 9:30~17:30(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年3月1日~令和8年5月22日 | 30 | 申し込む |
健康生活支援講習
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康生活支援講習支援員養成講習② | 令和8年8月22日~23日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年5月22日~令和8年8月14日 | 30 | 受付前 |
| 健康生活支援講習支援員養成講習 | 令和9年2月13日、14日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年11月13日~令和9年2月5日 | 30 | 受付前 |
| 避難生活支援講習 | 令和8年9月12日 | 13:30~15:30 | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年6月12日~令和8年9月4日 | 30 | 受付前 |
| 健康生活支援講習支援員養成講習① | 令和8年6月6日~7日 | 10:00~17:00(各日) | 日本赤十字社岡山県支部 | 令和8年3月3日~令和8年5月29日 | 30 | 申し込む |