ページ内を移動するためのリンクです。



ホームページ > 赤十字について > 国際赤十字の成り立ち > 世界の赤十字社

国際赤十字の成り立ち

世界の赤十字社

世界の赤十字社マップ

アジア地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
166 アゼルバイジャン 1995 73 アフガニスタン 1954 138 アラブ首長国連邦 1986
165 アルメニア 1995 129 イエメン 1982 184 イスラエル 2006
55 イラク 1934 47 イラン 1924 53 インド 1929
164 ウズベキスタン 1995 179 カザフスタン 2003 128 カタール 1981
85 カンボジア 1960 170 キルギスタン 1997 109 クウェート 1968
174 グルジア 1997 95 サウジアラビア 1963 63 シリア 1946
117 シンガポール 1973 71 スリランカ 1952 150 セイシェル 1992
33 タイ 1920 173 タジキスタン 1997 163 トルクメニスタン 1995
7 トルコ 1868 102 ネパール 1964 115 バーレーン 1972
67 パキスタン 1948 183 パレスチナ 2006 118 バングラデシュ 1973
65 フィリピン 1947 169 ブルネイ 1996 79 ベトナム 1957
91 マレーシア 1963 60 ミャンマー 1939 84 モンゴル 1959
68 ヨルダン 1948 76 ラオス 1957 64 レバノン 1947
34 ロシア 1921 74 大韓民国 1955 28 中国 1912
75 朝鮮民主主義人民共和国 1956 182 東ティモール 2005 19 日本 1887

北アメリカ地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
16 アメリカ 1882 152 アンティグア・バーブーダ 1992 49 エルサルバドル 1925
50 カナダ 1927 26 キューバ 1909 43 グアテマラ 1923
35 コスタリカ 1922 103 ジャマイカ 1964 151 セントクリストファー・ネイビス 1992
51 ドミニカ共和国 1927 56 ニカラグア 1934 57 ハイチ 1935
46 パナマ 1924 123 バハマ 1976 132 ベリーズ 1984
59 ホンジュラス 1938 27 メキシコ 1912      

大洋州地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
69 インドネシア 1950 52 オーストラリア 1927 171 キリバス 1997
178 クック諸島 2002 133 サモア 1984 149 ソロモン諸島 1991
127 トンガ 1981 54 ニュージーランド 1932 159 バヌアツ 1993
124 パプアニューギニア 1977 172 パラオ 1997 119 フィジー 1973
180 ミクロネシア 2003            

ヨーロッパ地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
48 アイスランド 1925 61 アイルランド 1939 42 アルバニア 1923
2 イタリア 1864 38 エストニア 1922 6 オーストリア 1867
8 オランダ 1868 12 ギリシャ 1877 5 スイス 1866
3 スウェーデン 1865 20 スペイン 1893 10 デンマーク 1876
4 ノルウェー 1865 15 ハンガリー 1882 32 フィンランド 1920
24 フランス 1907 17 ブルガリア 1885 1 ベルギー 1864
31 ポーランド 1919 18 ポルトガル 1887 66 モナコ 1948
40 ラトビア 1923 44 リトアニア 1923 62 リヒテンシュタイン 1945
11 ルーマニア 1876 30 ルクセンブルク 1914 9 英国 1870
161 アンドラ 1994 158 ウクライナ 1993 157 クロアチア 1993
70 サンマリノ 1950 154 スロバキア 1993 156 スロベニア 1993
185 セルビア 2006 155 チェコ 1993 72 ドイツ 1952
167 ベラルーシ 1995 176 ボスニア・ヘルツェゴビナ 2001 168 マケドニア・旧ユーゴスラビア 1995
160 マルタ 1993 177 モルドバ 2001 186 モンテネグロ 2006

南アメリカ地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
14 アルゼンチン 1882 22 ウルグアイ 1900 41 エクアドル 1923
110 ガイアナ 1968 144 グレナダ 1987 36 コロンビア 1922
142 スリナム 1986 148 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 1989 139 セントルシア 1986
25 チリ 1909 147 ドミニカ国 1989 98 トリニダードトバゴ 1963
37 パラグアイ 1922 134 バルバドス 1984 29 ブラジル 1912
21 ベネズエラ 1896 13 ペルー 1880 39 ボリビア 1923

アフリカ地域

承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年 承認順 社名 承認年
92 アルジェリア 1963 141 アンゴラ 1986 104 ウガンダ 1965
45 エジプト 1924 58 エチオピア 1935 82 ガーナ 1959
135 カーボベルデ 1985 175 ガボン 1999 93 カメルーン 1963
121 ガンビア 1974 140 ギニア 1986 137 ギニアビサウ 1986
106 ケニア 1966 94 コートジボワール 1963 181 コモロ連合 2005
122 コンゴ共和国 1976 90 コンゴ民主共和国 1963 136 サントメ・プリンシペ 1985
107 ザンビア 1966 88 シエラレオネ 1962 143 ジブチ 1986
131 ジンバブエ 1983 78 スーダン 1957 126 スワジランド 1979
96 セネガル 1963 111 ソマリア 1969 97 タンザニア 1963
145 チャド 1988 77 チュニジア 1957 87 トーゴ 1961
86 ナイジェリア 1961 153 ナミビア 1993 105 ニジェール 1965
89 ブルキナファソ 1962 99 ブルンジ 1963 100 ベナン 1963
112 ボツワナ 1970 101 マダガスカル 1963 113 マラウィ 1970
108 マリ 1967 125 モーリシャス 1977 116 モーリタニア 1973
146 モザンビーク 1988 80 モロッコ 1958 81 リビア 1958
83 リベリア 1959 130 ルワンダ 1982 114 レソト 1971
162 赤道ギニア 1994 120 中央アフリカ 1973 23 南アフリカ 1900
ページTOPへ
  1. よくあるご質問
  2. 出版物・グッズ
  3. リンク集
  4. 情報公開案内
  5. プライバシーポリシー
  6. リンクについて
  7. サイトマップ
  8. 入札・契約情報
  9. お問い合わせ