講習会開催日程・場所
救急法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急法基礎講習(BLS) | 令和7年7月16日(水) | 13:00-17:30 | 日本赤十字社沖縄県支部 | 6月10日(火)~6月30日(月) | 18名(抽選) | 受付終了 |
| 救急法救急員養成講習(10月)※基礎含む | 令和7年10月7,8,9日(火,水,木) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部 | 8月25日(月)~9月12日(金) | 18名(抽選) | 受付終了 |
| 救急法基礎講習(BLS) | 令和7年12月23日(火) | 13:00-17:30 | 日本赤十字社沖縄県支部 | 11月14日(金)~12月5日(金) | 18名(抽選) | 申し込む |
| 救急法救急員養成(3月)※基礎含む | 令和8年3月12,13,14日(木金土) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部 | 1月30日(金)~2月20日(金) | 16名(抽選) | 受付前 |
水上安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水上安全法救助員Ⅱ養成講習(10月) | 令和7年10月15・16日(水・木) | 10:00~17:00 | 美々ビーチいとまん | 9月4日(木)~9月25日(木) | 14名(抽選) | 受付終了 |
| 水上安全法救助員Ⅰ養成(6月) ※基礎含む | 令和7年6月9,11,12,13日(月,水,木,金) | 9:30~17:00 | 奥武山公園 水泳プール | 4月10日~5月1日 | 30名(抽選) | 受付終了 |
| 水上安全法救助員Ⅰ養成(9月) ※基礎含む | 令和7年9月15,17,18,19日(月,水,木,金) | 9:30~17:00 | 奥武山公園 水泳プール | 7月17日~8月4日 | 30名(抽選) | 受付終了 |
健康生活支援講習
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康生活支援員養成講習① | 令和7年7月17日(木)・18日(金) | 10:00~16:30 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 6月20日(金)~7月4日(金) | 12名(抽選) | 受付終了 |
| 健康生活支援員養成講習② | 令和7年10月2日(木)・3日(金) | 10:00~16:30 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 9月1日(月)~9月12日(金) | 12名(抽選) | 受付終了 |
| 健康生活支援員養成講習③ | 令和8年2月26日(木)・27日(金) | 10:00~16:30 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 1月26日(月)~2月6日(金) | 12名(抽選) | 受付前 |
幼児安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児安全法支援員養成講習① | 令和7年8月30(土)・31日(日) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 7月28日(月)~8月11日(月) | 12名(抽選) | 受付終了 |
| 幼児安全法支援員養成講習② | 令和7年11月22日(土)・23日(日) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 10月20日(月)~10月31日(金) | 12名(抽選) | 受付終了 |
| 幼児安全法支援員養成講習③ | 令和8年2月21日(土)・22日(日) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 1月19日(月)~1月30日(金) | 12名(抽選) | 受付前 |
防災セミナー
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防災セミナー(ご相談に応じて実施いたします) | 目安:10名以上の団体 | 受付前 |
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。