講習会開催日程・場所
救急法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
①基礎講習 | 令和5年4月29日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
②基礎講習 | 令和5年8月21日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
③基礎講習 | 令和5年10月7日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
④基礎講習 | 令和6年1月6日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 申し込む |
⑤基礎講習 | 令和6年2月10日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
⑥基礎講習 | 令和6年3月2日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 申し込む |
①救急員養成講習 | 令和5年5月13日・14日・20日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
②救急員養成講習 | 令和5年8月22日・23日・24日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
④救急員養成講習 | 令和6年2月11日・17日・18日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
③救急員養成講習 | 令和5年10月7日・8日・9日 | 09:00~17:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(基礎講習を受講済の方は初日(7日)は開始時間16時から | 申し込む |
水上安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
救助員Ⅰ | 令和6年2月3日・4日・3月17日 | 09:00~17:30 | 鴨池公園プール | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
幼児安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
①支援員 | 令和5年7月29日・30日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
②支援員 | 令和5年11月11日・12日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 申し込む |
健康生活支援講習
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
単元1・2・3 | 令和5年10月14日 | 10:00~17:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 申し込む |
単元4・5・6 | 令和5年10月15日 | 10:00~17:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 申し込む |
防災セミナー
現在の開催予定の講習はありません。
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。