講習会開催日程・場所
救急法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①基礎講習 | 令和8年4月11日 | 9:00~14:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ②基礎講習 | 令和8年8月19日 | 9:00~14:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ③基礎講習 | 令和8年11月21日 | 9:00~14:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ④基礎講習 | 令和8年12月22日 | 9:00~14:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ⑤基礎講習 | 令和9年2月11日 | 9:00~14:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ①救急員養成講習 | 令和8年4月25日・4月26日 | 1日目 9:00~17:00、2日目 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
| ②救急員養成講習 | 令和8年8月20日・8月21日 | 1日目 9:00~17:00、2日目 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
| ③救急員養成講習 | 令和8年11月22日・11月23日 | 1日目 9:00~17:00、2日目 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
| ④救急員養成講習 | 令和9年2月13日・2月14日 | 1日目 9:00~17:00、2日目 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
水上安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①救助員Ⅰ養成講習 | 令和8年6月20日・6月21日・6月28日 | 9:00~17:00 | 鹿児島赤十字会館・鴨池公園水泳プール | 開催日程の3日前まで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 申し込む |
| ①救助員Ⅱ養成講習 | 令和8年9月12日・9月13日・9月19日 | 9:00~17:00 | 鹿児島赤十字会館(予定)・磯海水浴場(予定) | 開催日程の3日前まで | 20(水上安全法救助員Iの資格を有することが必須) | 申し込む |
幼児安全法
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①支援員 | 令和8年5月30日・5月31日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ②支援員 | 令和8年12月5日・12月6日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
| ①指導員 | 事前研修:令和8年9月26日 本講習:令和8年10月31日・11月1日・11月3日・11月14日・11月15日 新任研修:令和8年12月12日 | 全ての日程 9:00~17:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24(支援員講習を修了していることが必須) | 申し込む |
健康生活支援講習
| コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①支援員 | 令和8年10月3日・10月4日 | 9:00~15:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 開催日程の3日前まで | 24 | 申し込む |
防災セミナー
現在の開催予定の講習はありません。
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。