講習会開催日程・場所
救急法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎講習(7月) | 令和5年7月28日(金) | 10時00分~16時30分 | 皇子が丘公園体育館大会議室 | 令和5年6月1日(木)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
救急員養成 (7月) | 令和5年7月29日(土)・30日(日) | 9時30分~17時00分 | 皇子が丘公園体育館大会議室 | 令和5年6月1日(木)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
基礎講習(8月) | 令和5年8月16日(水) | 10時00分~16時30分 | 滋賀県危機管理センター会議室1 | 令和5年7月3日(月)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
基礎講習(9月) | 令和5年9月20日(水) | 10時00分~16時30分 | 滋賀県危機管理センター会議室1 | 令和4年8月1日(火)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
救急員養成(9月) | 令和5年9月21日(木)・22日(金) | 9時30分~17時00分 | 滋賀県危機管理センター会議室1 | 令和5年8月1日(火)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
基礎講習(10月) | 令和5年10月7日(土) | 10時00分~16時30分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和5年9月1日(金)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
救急員養成(10月) | 令和5年10月8日(日)・9日(月・祝) | 9時30分~17時00分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和5年9月1日(金)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
基礎講習(11月) | 令和5年11月10日(金) | 10時00分~16時30分 | 皇子が丘公園体育館大会議室 | 令和5年10月2日(月)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
救急員養成(11月) | 令和5年11月11日(土)・12日(日) | 9時30分~17時00分 | 皇子が丘公園体育館大会議室 | 令和5年10月2日(月)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
基礎講習(2月) | 令和6年2月17日(土) | 10時00分~16時30分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和6年1月10日(水)10時から | 20名(先着順) | 受付前 |
救急員養成(2月) | 令和6年2月24日(土)・25日(日) | 9時30分~17時00分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和6年1月10日(水)10時から | 20名(先着順) | 受付前 |
水上安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎講習(水安受講者用) | 令和5年7月8日(土) | 9時00分~14時00分 | 皇子が丘公園50mプール会議室 | 令和5年6月1日(木)10時から | 16名(先着順) | 受付終了 |
救助員養成Ⅰ | 令和5年7月8日(土)・9日(日)・15日(土)・16日(日) | 8日:14時30分から17時まで 9日・15日・16日:9時から17時まで | 皇子が丘公園50mプール会議室 | 令和5年6月1日(木)10時から | 16名(先着順) | 受付終了 |
幼児安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
支援員養成(8月) | 令和5年8月3日(木)・4日(金) | 9時00分~17時00分 | 滋賀県危機管理センタープレスセンター | 令和5年7月3日(月)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
支援員養成(10月) | 令和5年10月28日(土)・29日(日) | 9時00分~17時00分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和5年9月1日(金)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
健康生活支援講習
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
支援員養成(11月) | 令和5年11月18日(土)・19日(日) | 9時00分~17時00分 | 長浜赤十字病院 2号館5階会議室 | 令和5年10月2日(月)10時から | 20名(先着順) | 受付終了 |
防災セミナー
現在の開催予定の講習はありません。
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。