<200mL採血由来> | 上清カリウム濃度(mEq/L) 平均値(最小値−最大値) | 上清総カリウム量(mEq) 平均値(最小値−最大値) |
製造直後 | 5.2(4.5−6.0) | 0.4(0.3−0.5) |
製造後24時間 | 8.5(8.0−9.2) | 0.6(0.6−0.7) |
製造後48時間 | 11.6(11.1−12.2) | 0.9(0.9−1.0) |
<400mL採血由来> | 上清カリウム濃度(mEq/L) 平均値(最小値−最大値) | 上清総カリウム量(mEq) 平均値(最小値−最大値) |
製造直後 | 4.6(3.8−5.8) | 0.7(0.6−0.9) |
製造後24時間 | 8.5(7.1−10.1) | 1.4(1.1−1.7) |
製造後48時間 | 12.0(9.9−14.0) | 1.9(1.6−2.3) |
特殊記載
|
警告
|